| ブランド名: | AHONY or OEM |
| モデル番号: | 固いM160w |
| MOQ: | 10個 |
| 価格: | $131.40/pieces 10-49 pieces |
| 供給能力: | 60000枚/月 |
光伏パネル価格 モノ 150w 160w 180w 3バスバー 4バスバー 5バスバー 太陽電池Aグレード 12vアプリケーション
最新の太陽光パネルの価格を問い合わせよう,私たちの営業担当者はすぐに連絡します!
| モデル番号 | 固いM100W | 硬いM160W | eRigid M200W |
| 特徴 | 3 バスバー 4 バスバー 5 バスバー 太陽電池は利用可能 | ||
| 製品名 | 光伏パネル価格 モノ 150w 160w 180w 3バスバー 4バスバー 5バスバー 太陽電池 | ||
| 最大出力[Wp] | 100 | 160 | 200 |
| 太陽電池 | |||
| 細胞サイズ[mm] | 156*98 | 156*156 | 156*97 について5 |
| 細胞配列[PC] | 4*9 | 4*9 | 6*12 |
| 細胞 の 効率 | 18.24% | 18.24% | 18.24% |
| サイズ[mm] | 670*840*30 | 670*1475*35 | 992*1110*40 |
| 最大電源電圧 Vmp[V] | 19.08 | 19.08 | 19.08 |
| 最大電源電流Imp[A] | 5.24 | 8.39 | 10.48 |
| オープン回路電圧 Voc[V] | 22.90 | 22.90 | 22.90 |
| 短回路電流 Isc[A] | 5.66 | 9.06 | 11.32 |
| 純体重[kg] | 6.80 | 10.70 | 13.70 |
![]()
![]()
![]()
![]()